lunes, 20 de diciembre de 2010

RESULTADOS Y CLASIFICACION

JORNADA 12 ( 18 /12/ 10)

RESULTADOS

BIDEZARRA 4-0 MEMORIAM SP
THE BELTZAK 1-0 ROCA
ARDOI 1-0 APOLO
ZALDUA 4-1 ELOMENDI
BERIAIN 5-2 RAJATABLA
STA CRUZ 2-3 PARTIZAN
UNCITI 8-4 IZALSA

CLASIFICACIÓN JORNADA 12


EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTO

1 UNCITI 12 11 1 0 47 13 23
2 BIDEZARRA 12 11 0 1 47 9 22
3 PARTIZAN 12 8 1 3 27 21 17
4 MEMORIAM SP 12 6 4 2 26 16 16
5 ARDOI 12 6 3 3 29 18 15
6 ROCA 12 5 2 5 20 19 12
7 ZALDUA 12 5 2 5 30 39 12
8 IZALSA 12 3 3 6 32 28 9
9 ELOMENDI 12 4 1 7 19 33 9
10 RAJATABLA 12 2 4 6 22 29 8
11 APOLO 12 2 4 6 13 25 8
12 T.BELTZAK 12 4 0 8 13 33 8
13 BERIAIN 12 2 3 7 17 29 7
14 SANTA CRUZ 12 0 2 10 16 45 2

No hay comentarios: